会员级别 | 家庭健康管理服务方案 |
收费标准 |
按金卡服务标准的九折(2人起) |
适用人群 |
适用于家庭(家庭成员实际年龄≥18岁,不限人数) 全面提升家庭成员的健康保障及幸福感 |
档案管理 | 1、历次检测报告对比 2、健康指导意见 3、复诊/复查的提示 4、重点指标趋势 5、各项指标连续趋势曲线 6、建档、存档、查阅档案 7、健康综合问卷(生活方式、家庭情况) 8、家庭成员健康数据统计分析 9、家庭健康档案持续管理 10、18岁以下家庭成员:免费享受同等服务 |
检测设备 | 1、智能健康一体机:包括血压、心率、血氧、心电图等功能 2、三合一检测仪:包括血糖、血尿酸、总胆固醇 3、体脂秤 |
体检套餐 | 家庭体检项目: 详情见家庭体检套餐 |
健康评估 | 1、生活方式评估 2、疾病风险评估 3、疾病严重程度评估 4、心理健康评估 5、膳食与运动评估 6、中医体质辨识 7、营养素评估 8、肿瘤风险评估 |
报告解析 | 健康管理师一对一解读 |
干预方案 | 1、健康改善行动方案 2、个性化膳食处方(含营养食谱) 3、个性化运动处方 4、心理调适方案 5、中医体质调理方案 6、健康知识库 7、营养素搭配处方 |
跟踪指导 | 每周1次对评估方案进行跟踪指导干预,并记录于管理系统 |
咨询服务 | 提供每月4次的健康咨询服务 |
就医服务 | 免费线上就医咨询、三甲绿通服务每年2次 (备注:只限预约挂号,至少提前1周告知) |
健康知识讲座 | 线上心理健康讲座 线上营养与运动健康讲座 线上中医养生讲座 |
会员福利 | 对一次性购买2年以上服务的会员,享受7.5折优惠 |
联系我们,拨打电话,或地址导航。
9:00am ~ 6:00pm
如有需求,请填写您的手机号,我们会在第一时间联系您!
@2020 版权所有:赛勒慧欣健康科技(北京)有限公司 京ICP备20152313-01 技术支持: onnuoIAD